· 다양한 환경에서 방제할 수 있도록 설계됨
· 호스 릴과 고압 분사기로 혼합 영농 환경에서 물 주기도 가능
· 고출력 엔진으로 긴 작업 시간과 넓은 분무 반경 확보
| 형식명 | HMSS-400 | HMSS-E400 |
|---|---|---|
| 형식 | 승용자주식 | 승용자주식 |
| 구동동력원 | 자체 엔진 | 전기 |
| 규격(kg) | 400 | 400 |
| 융자한도(천 원) | - | - |
| 전체크기(mm) | 2,724×1,167×1,001 | 2,404×1,040×1,048 |
| 중량(kg) | 335 | 330 |
| 마력(kW) | 12 | 5.6 |
| 차륜 형태 | 공기 타이어 | 공기 타이어 |
| 최고주행속도(km/h) | (전진)14 / (후진)2 | (전진)9 / (후진)4 |
| 작업형태 | 송풍 분무 | 송풍 분무 |
| 엔진 형식명 | G420FD | (주행)60V1500W60H-1.0H / (송풍)60V1500W-60H4 / (분무)JD48V1200W" |
| 엔진 규격 | 공랭식 가솔린 4행정 엔진 | (주행)DC 60V 1500W / (송풍)DC 60V 25A / (분무)DC 48V 1200W |
※ 회원이면 로그인을 하십시오.