· 적재적량: 1t
· 형식명: HMTC-1000
· 살포방식: 일반원판식, 로터리식
※ 운반차 중량 : 1,186kg
| 형식명 | HMTC-1000 |
|---|---|
| 형식 | 승용자주식 |
| 규격(ton) | 1 |
| 융자한도(천 원) | 17,2000 |
| 전체크기(mm) | 3,720×1,590×1,620 |
| 중량(kg) | 1,614 |
| 마력(kW) | (주행)23 / (살포)6.1 |
| 작업형태 | 일반원판식, 로타리식 살포 |
| 살포량 조절 방식 | 배출구 열림량 조절식 및 체인컨베이어 이송 속도 조절식 |
| 최대 작업폭(mm) | 4,000 |
| 살포 동력원 | 자체 엔진 |
| 적재함 크기(mm) | (상)1,590×1,210×105 (하)1,490×1,210×505 |
| 적재함 재질 | 스테인리스강 |
| 퇴비이송방식 | 체인컨베이어 |
| 퇴비이송동력원 | 벨트 및 기어식 |
| 엔진 형식명 | (주행)CH740 / (살포)CH270 |
| 엔진 규격 | (주행)V형 공랭 2기통 4행정 가솔린 기관 / (살포)경사형 공랭 단기통 4행정 가솔린 기관 |
| 기본 옵션 | 이송체인 오토 텐셔너(특허) |
※ 회원이면 로그인을 하십시오.