· 코너(모서리)작업 시 상·하·좌·우로 롤링되므로 롤러 인양 없이 빠른 속도로 작업 가능
· 롤러 내에 물을 주입하여 진압 강도를 조절할 수 있음
· 파임 현상이 현저히 적음
· 규격: 240, 280cm
· 형식명: HMCR-2400, HMCR-2800
| 형식명 | HMCR-2400 | HMCR-2800 |
|---|---|---|
| 설명 | 드럼형 | 드럼형 |
| 규격(mm) | 2,400 | 2,800 |
| 융자한도(천 원) | 2,360 | 2,360 |
| 전체크기(mm) | 1,140×2,480×1,015 | 1,140×2,880×1,015 |
| 중량(kg) | 450 | 525 |
| 마력(hp) | 40 | 50 |
| 작업형태 | 드럼 롤러식 토양 다짐 | 드럼 롤러식 토양 다짐 |
| 작업폭(mm) | 2,400 | 2,800 |
| 작업속도(m/s) | 3 | 3 |
| 형상 | 드럼(원통형) | 드럼(원통형) |
| 진압 장치 크기(mm×Φ) | 2,400×508 | 2,800×508 |
| 진압 장치 개수 | 1 | 1 |
| 특성 | 내부에 물을 주입하여 중량을 늘림으로써 작업 효과를 높일 수 있음 | 내부에 물을 주입하여 중량을 늘림으로써 작업 효과를 높일 수 있음 |
| 구동 동력원 | 무동력 | 무동력 |
※ 회원이면 로그인을 하십시오.