· 높은 기계화율로 단위면적당 직접 노동 투하량 획기적 감소
· 최소 인원(최소 운용시나리오: 2인)으로 전 작업이 가능하여 인건비 절감 가능
· 윤거 조절이 가능하여 농지별로 서로 다른 규격의 두둑(두둑 폭)에도 대응함
· 수확과 동시에 바로 톤백, 파렛트 작업 가능
· 규격: 1조
· 형식명: HMRH-1000
| 형식명 | HMRH-1000 |
|---|---|
| 설명 | 무(크레인 포함) |
| 형식 | 승용자주식 |
| 규격 | 1조 |
| 융자한도(천 원) | - |
| 전체크기(mm) | 4,700×2,160×2,760 |
| 중량(kg) | - |
| 마력(hp) | 59 |
| 작업 대상 작물 | 무 |
| 구동 동력원 | 자체 엔진 |
| 엔진 형식명 | 4B243TLWS |
| 엔진 규격 | 직립형 수랭 4기통 4행정 디젤 기관 |
※ 회원이면 로그인을 하십시오.