전방형
· 규격: 210~270cm
· 형식명: HMGF-SR, HMGF-2400, HMGF-LR
후방형
· 규격: 210~270cm
· 형식명: HMGB-SR, HMGB-MR, HMGB-LR
후방형(양방향)
· 규격: 240, 270cm
· 형식명: HMGB-2400, HMGB-2700

· 실린더로 좌, 우 각도 조절 가능(최대 24°)
· 충격 완화 스프링을 적용하여 파손 최소화
· 트랙터의 로더, 챠량 전빙에 부착하여 사용
· 그레이더 날 두께: 45mm 이상
· 제설용 고무 삽날 적용

01_고무 삽날
· 제설 작업 시 노면 손상 최소화할 수 있음
02_충격 완화 스프링
· 요철에 의한 충격 발생 시 블레이드 및 본체 손상 방지
03_높이 조절 캐스터
· 정지 또는 이동 시 블레이드 부하 감소

· 트랙터 후방에 부착하여 사용
· 실린더로 좌, 우 각도 조절 가능(최대 24°)
· 견인 방식이므로 걸리는 부하가 적음
· 대규모 제설 작업에 적합

· 장애물에 의한 충격 발생 시 블레이드 및 본체 손상 방지

01_불도저 삽날
· 축산용(퇴비, 분뇨 등)으로 적합
· 강력한 밀착 압력으로 오염물 긁어 제거
02_양방향 배토판
· 배토판이 앞뒤로 부착되어 후진 시에도 작업 효과 있음

· 모든 트랙터용 그레이더는 축산용으로도 주문 가능
· 불도저 삽날이 적용되어 작업 효율 강화
| 형식명 | HMGF-LR | HMGF-2400 | HMGF-SR | HMGB-LR | HMGB-MR | HMGB-SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 설명 | 제설 | 제설 | 제설 | 제설 | 제설 | 제설 |
| 형식 | 로더 부착식 | 로더 부착식 | 로더 부착식 | 트랙터 견인식 | 트랙터 견인식 | 트랙터 견인식 |
| 구동동력원 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 |
| 규격(mm) | 2,700 | 2,400 | 2,100 | 2,700 | 2,400 | 2,100 |
| 융자한도(천 원) | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 |
| 전체크기(mm) | 890×2,700×650 | 890×2,400×650 | 890×2,100×650 | 1,445×2,700×1,170 | 1,445×2,400×1,170 | 1,445×2,100×1,170 |
| 중량(kg) | 253 | 202 | 177 | 308 | 251 | 308 |
| 마력(hp) | 55 | 40 | 40 | 55 | 50 | 44 |
| 작업형태 | 블레이드(배토판) 밀기 | 블레이드(배토판) 밀기 | 블레이드(배토판) 밀기 | 블레이드(배토판) 밀기 | 블레이드(배토판) 밀기 | 블레이드(배토판) 밀기 |
| 최대 작업폭(mm) | 2,700 | 2,400 | 2,100 | 2,700 | 2,400 | 2,100 |
| 배토판 크기(mm) | 155×2,700×545 | 155×2,400×545 | 155×2,100×545 | 90×2,700×545 | 90×2,400×545 | 90×2,100×545 |
| 그레이더날 크기(mm) | 45×2,700×200 | 45×2,400×200 | 45×2,100×200 | 45×2,700×200 | 45×2,400×200 | 45×2,100×200 |
| 배토판 각도 조절 방식 | 유압 실린더 | 유압 실린더 | 유압 실린더 | 유압 실린더 | 유압 실린더 | 유압 실린더 |
| 배토판 각도 조절 단수 | 무단 | 무단 | 무단 | 무단 | 무단 | 무단 |
양방향
| 형식명 | HMGB-2400 | HMGB-2700 |
|---|---|---|
| 설명 | 제설, 축산 겸용 / 양방향 배토판 | 제설, 축산 겸용 / 양방향 배토판 |
| 형식 | 트랙터 견인식 | 트랙터 견인식 |
| 구동동력원 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 |
| 규격(mm) | 2,400 | 2,700 |
| 융자한도(천 원) | 1,770 | 1,770 |
| 전체크기(mm) | 1,420×2,400×1,135 | 1,420×2,700×1,135 |
| 중량(kg) | 455 | 490 |
| 마력(hp) | 55 | 76 |
| 작업형태 | 블레이드(배토판) 밀기 | 블레이드(배토판) 밀기 |
| 최대 작업폭(mm) | 2,400 | 2,700 |
| 배토판 크기(mm) | 260×2,400×545 | 260×2,700×545 |
| 그레이더날 크기(mm) | 17×2,400×152 | 17×2,700×152 |
| 배토판 각도 조절 방식 | 유압 실린더 | 유압 실린더 |
| 배토판 각도 조절 단수 | 무단 | 무단 |
| 배토판 각도 조절 범위(°) | 24 | 24 |
※ 회원이면 로그인을 하십시오.