축산용 양방향 다목적 TMR 사료공급기
리모컨으로 간편한 조작
· 운전석에서 리모컨으로 조작 가능(HMFC, HMFE 제품군)
스테인리스강 사료 적재함
· 스테인리스강이 적용되어 견고하고, 부식에 강함
사료이송용 컨베이어 양방향 회전 / 이동
· 컨베이어를 양방향으로 회전, 좌우로 이동시킬 수 있어 다양한 급이대에 급이 가능
· 적재적량: 4.7, 5.2㎥
· 형식명: HMFC-470, HMFC-520
| 형식명 | HMFC-470 | HMFC-520 |
|---|---|---|
| 구동동력원 | 차량 유압 | 차량 유압 |
| 규격(㎥) | 4.7 | 5.2 |
| 융자한도(천 원) | - | - |
| 전체크기(mm) | 3,910×2,230×1,620 | 4,300×2,250×1,620 |
| 중량(kg) | 1,170 | 1,230 |
| 작업형태 | 고무 컨베이어 벨트 급이 | 고무 컨베이어 벨트 급이 |
| 사료 투입 방식 | 상부 투입식 | 상부 투입식 |
| 적재함 크기(mm) | 2,900×1,630×1,000 | 3,200×1,630×1,000 |
| 사료배출량 조절 방식 | 벨트 컨베이어 이송 속도 조절식 | 벨트 컨베이어 이송 속도 조절식 |
| 적재함 재질 | 스테인리스강 | 스테인리스강 |
| 배출구 개수 | 2 | 2 |
| 사료 이송 방식 | 체인컨베이어 | 체인컨베이어 |
| 배출구 크기(mm) | 600×700 | 600×700 |
| 사료 이송 동력원 | 유압 | 유압 |
| 사료 배출 동력원 | 유압 | 유압 |
| 추가 가능 옵션 | 배출 로터리, 전자 저울, 스프링 판 보강 | 배출 로터리, 전자 저울, 스프링 판 보강 |
※ 회원이면 로그인을 하십시오.