· 강력한 소재의 러그를 심경작업 할 수 있게 설계하여 깊이갈이가 가능합니다.
· 톱링크 실린더의 거리조절로 볏밥의 굵기 조정이 가능하여 트랙터에 따르는 과부하를 최소화 하였습니다.
| 형식명 | HMPS-165 | HMPS-215 | HMPS-240 | HMPS-280 | HMPS-310 |
|---|---|---|---|---|---|
| 형식 | 트랙터 견인식 | 트랙터 견인식 | 트랙터 견인식 | 트랙터 견인식 | 트랙터 견인식 |
| 구동동력원 | 트랙터 PTO | 트랙터 PTO | 트랙터 PTO | 트랙터 PTO | 트랙터 PTO |
| 규격(mm) | 치즐3 | 치즐4 | 치즐5 | 치즐6 | 치즐6 |
| 융자한도(천 원) | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | - |
| 전체크기(mm) | 452×1,650×1,147 | 683×2,150×1,345 | 683×2,400×1,345 | 683×2,800×1,345 | 683×3,100×1,345 |
| 중량(kg) | 376 | 450 | 505 | 632 | 632 |
| 마력(hp) | 50 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 작업형태 | 왕복순차식(심경쟁기식 쇄토) | 왕복순차식(심경쟁기식 쇄토) | 왕복순차식(심경쟁기식 쇄토) | 왕복순차식(심경쟁기식 쇄토) | 왕복순차식(심경쟁기식 쇄토) |
| 치즐 크기(mm) | 300×180×170 | 300×180×190 | 300×180×190 | 300×180×190 | 300×180×190 |
| 치즐 종류(개수) | 심경쟁기(4) | 심경쟁기(5) | 심경쟁기(6) | 심경쟁기(6) | 심경쟁기(6) |
| 경심 조절 범위(mm) | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 |
※ 회원이면 로그인을 하십시오.