슬라이더
| 형식명 | HM-45S | HM-55S | HMH-55S |
|---|---|---|---|
| 설명 | 슬라이드식(중형) | 슬라이드식(중형) + 탈부착기 | 슬라이드(중형) + 탈부착기 + 톤백트러스 + 지게발 |
| 형식 | 로더 부착식 | 로더 부착식 | 로더 부착식 |
| 규격 | 중형 | 경량 | 중형 |
| 융자한도(천 원) | 1,360 | 1,700 | 1,700 |
| 구동 동력원 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 |
| 중량(kg) | 165 | 265 | 265 |
| 마력(hp) | 45 | 55 | 45 |
| 작업형태 | 집게식 파지 및 인양 | 집게식 파지 및 인양 | 집게식 파지 및 인양 |
| 최소 작업폭(mm) | 650 | 650 | 650 |
| 최대 작업폭(mm) | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 전체 크기(mm) | 1,285×1,366×1,082 | - | - |
| 추가 가능 옵션 | 트랙터용 탈부착기(원터치) | 트랙터용 탈부착기(원터치) | - |
클램프
| 형식명 | HM-40C | HM-45C | HMH-45C | HMH-55C | HMM-35AC |
|---|---|---|---|---|---|
| 설명 | 클램프식(중형) | 클램프식(경량) | 클램프(중형) + 탈부착기 | 클램프(중형) + 탈부착기+ 톤백트러스 + 지게발 | 클램프(경량) + 탈부착기 |
| 형식 | 로더 부착식 | 로더 부착식 | 로더 부착식 | 로더 부착식 | 로더 부착식 |
| 규격 | 중형 | 경량 | 중형 | 중형 | 경량 |
| 융자한도(천 원) | - | 1,200 | 1,700 | 1,700 | 1,600 |
| 구동 동력원 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 |
| 중량(kg) | 138 | 115 | 165 | 152 | 142 |
| 마력(hp) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 작업형태 | 집게식 파지 및 인양 | 집게식 파지 및 인양 | 집게식 파지 및 인양 | 집게식 파지 및 인양 | 집게식 파지 및 인양 |
| 최소 작업폭(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최대 작업폭(mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 전체 크기(mm) | 1,380×1,350×1,120 | - | - | 1,50×1,390×1,389 | - |
| 추가 가능 옵션 | 트랙터용 탈부착기(원터치) | 트랙터용 탈부착기(원터치) | - | - | - |
※ 회원이면 로그인을 하십시오.