튼튼한 프레임과 탁월한 작업성능으로 품질이 입증된 파워그레이더!
· 불도우저 삽날을 사용하여 장시간 사용가능
· 그레이더를 회전시키거나 후진으로 제설가능
· 유압실린더를 이용한 자유로운 각도조절

(1)충격 완화 스프링
· 장애물 또는 요철에 의한 충격 발생 시 블레이드 또는 본체의 손상 방지
(2)좌·우 각도 조절 실린더
· 유압 실린더
(3)높낮이 조절 캐스터
· 정지 또는 이동 시 블레이드의 부하 감소




(1)좌·우 각도 조절 실린더
· 유압 실린더
(2)높낮이 조절 캐스터
· 정지 또는 이동 시 블레이드의 부하 감소

· 장애물 또는 요철에 의한 충격 발생 시 블레이드 또는 본체의 손상 방지


축산용 주문 시 불도저 삽날을 사용하여 장시간 사용가능합니다
| 형식명 | HMGF-LC | HMGF-LR | HMGF-MC | HMGF-2400 | HMGF-SC | HMGF-SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 설명 | 축산 | 제설 | 축산 | 제설 | 축산 | 제설 |
| 형식 | 로더 부착식 | 로더 부착식 | 로더 부착식 | 로더 부착식 | 로더 부착식 | 로더 부착식 |
| 구동동력원 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 |
| 규격(mm) | 2,700 | 2,700 | 2,400 | 2,400 | 2,100 | 2,100 |
| 융자한도(천 원) | - | 1,770 | - | 1,770 | - | 1,770 |
| 전체크기(mm) | 890×2,700×650 | 890×2,700×650 | 890×2,400×650 | 890×2,400×650 | 890×2,100×650 | 890×2,100×650 |
| 중량(kg) | - | 253 | - | 202 | - | 177 |
| 마력(hp) | 55 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 작업형태 | 블레이드(배토판) 밀기 | 블레이드(배토판) 밀기 | 블레이드(배토판) 밀기 | 블레이드(배토판) 밀기 | 블레이드(배토판) 밀기 | 블레이드(배토판) 밀기 |
| 최대 작업폭(mm) | 2,700 | 2,700 | 2,400 | 2,400 | 2,100 | 2,100 |
| 배토판 크기(mm) | 155×2,700×545 | 155×2,700×545 | 155×2,400×545 | 155×2,400×545 | 155×2,100×545 | 155×2,100×545 |
| 그레이더날 크기(mm) | - | 45×2,700×200 | - | 45×2,400×200 | - | 45×2,100×200 |
| 배토판 각도 조절 방식 | 유압 실린더 | 유압 실린더 | 유압 실린더 | 유압 실린더 | 유압 실린더 | 유압 실린더 |
| 배토판 각도 조절 단수 | 무단 | 무단 | 무단 | 무단 | 무단 | 무단 |
| 배토판 각도 조절 범위(°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 기본 옵션 | 높이 조절 캐스터 | 높이 조절 캐스터 | 높이 조절 캐스터 | 높이 조절 캐스터 | 높이 조절 캐스터 | 높이 조절 캐스터 |
후방형
| 형식명 | HMGB-LC | HMGB-LR | HMGB-MC | HMGB-MR | HMGB-SC | HMGB-SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 설명 | 축산 | 제설 | 축산 | 제설 | 축산 | 제설 |
| 형식 | 트랙터 견인식 | 트랙터 견인식 | 트랙터 견인식 | 트랙터 견인식 | 트랙터 견인식 | 트랙터 견인식 |
| 구동동력원 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 |
| 규격(mm) | 2,700 | 2,700 | 2,400 | 2,400 | 2,100 | 2,100 |
| 융자한도(천 원) | - | 1,770 | - | 1,770 | - | 1,770 |
| 전체크기(mm) | 1,445×2,700×1,170 | 1,445×2,700×1,170 | 1,445×2,400×1,170 | 1,445×2,400×1,170 | 1,445×2,100×1,170 | 1,445×2,100×1,170 |
| 중량(kg) | - | 308 | - | 251 | - | 308 |
| 마력(hp) | 55 | 55 | 50 | 50 | 44 | 44 |
| 작업형태 | 블레이드(배토판) 밀기 | 블레이드(배토판) 밀기 | 블레이드(배토판) 밀기 | 블레이드(배토판) 밀기 | 블레이드(배토판) 밀기 | 블레이드(배토판) 밀기 |
| 최대 작업폭(mm) | 2,700 | 2,700 | 2,400 | 2,400 | 2,100 | 2,100 |
| 배토판 크기(mm) | 90×2,700×545 | 90×2,700×545 | 90×2,400×545 | 90×2,400×545 | 90×2,100×545 | 90×2,100×545 |
| 그레이더날 크기(mm) | - | 45×2,700×200 | - | 45×2,400×200 | - | 45×2,100×200 |
| 배토판 각도 조절 방식 | 유압 실린더 | 유압 실린더 | 유압 실린더 | 유압 실린더 | 유압 실린더 | 유압 실린더 |
| 배토판 각도 조절 단수 | 무단 | 무단 | 무단 | 무단 | 무단 | 무단 |
| 배토판 각도 조절 범위(°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
양방향
| 형식명 | HMGB-2400 | HMGB-2700 |
|---|---|---|
| 설명 | 제설, 축산 겸용 / 양방향 배토판 | 제설, 축산 겸용 / 양방향 배토판 |
| 형식 | 트랙터 견인식 | 트랙터 견인식 |
| 구동동력원 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 |
| 규격(mm) | 2,400 | 2,700 |
| 융자한도(천 원) | 1,770 | 1,770 |
| 전체크기(mm) | 1,420×2,400×1,135 | 1,420×2,700×1,135 |
| 중량(kg) | 455 | 490 |
| 마력(hp) | 55 | 76 |
| 작업형태 | 블레이드(배토판) 밀기 | 블레이드(배토판) 밀기 |
| 최대 작업폭(mm) | 2,400 | 2,700 |
| 배토판 크기(mm) | 260×2,400×545 | 260×2,700×545 |
| 그레이더날 크기(mm) | 17×2,400×152 | 17×2,700×152 |
| 배토판 각도 조절 방식 | 유압 실린더 | 유압 실린더 |
| 배토판 각도 조절 단수 | 무단 | 무단 |
| 배토판 각도 조절 범위(°) | 24 | 24 |
※ 회원이면 로그인을 하십시오.