※ 퇴비질이나 살포환경등에 따라 제원표가 달라질 수 있습니다.
| 형식명 | HMPH-250C | HMPH-300C | HMPH-400C |
|---|---|---|---|
| 규격(ton) | 2.5 | 3 | 4 |
| 융자한도(천 원) | 6,000 | 8,090 | 9,680 |
| 전체크기(mm) | 3,980×1,640×1,725 | 3,950×1,640×1,880 | 4,505×1,980×1,640 |
| 중량(kg) | 1,056 | 1,304 | 1,373 |
| 마력(hp) | 50 | 50 | 55 |
| 작업형태 | 일반원판식 살포 | 일반원판식 살포 | 일반원판식 살포 |
| 살포량 조절 방식 | 체인컨베이어 이송 속도 조절식 | 체인컨베이어 이송 속도 조절식 | 체인컨베이어 이송 속도 조절식 |
| 최대 작업폭(mm) | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 살포 동력원 | 유압 | 유압 | 유압 |
| 적재함 크기(mm) | (상)2,305×1,310×455 (하)2,305×1,050×590 |
(상)2,690×1,635×470 (하)2,690×1,335×510 |
(상)2,690×1,635×430 (하)2,690×1,375×590 |
| 적재함 재질 | 스테인리스강 | 스테인리스강 | 스테인리스강 |
| 퇴비이송방식 | 체인컨베이어 | 체인컨베이어 | 체인컨베이어 |
| 퇴비이송동력원 | 유압 | 유압 | 유압 |
| 기본 옵션 | 이송체인 오토 텐셔너(특허) | 이송체인 오토 텐셔너(특허) | 이송체인 오토 텐셔너(특허) |
| 퇴비이송동력원 | |||
|---|---|---|---|
| 기본 옵션 | 이송체인 오토 텐셔너(특허) | ||
※ 회원이면 로그인을 하십시오.