· 차내 리모컨으로 배터리 잔량 확인
· 레일을 배터리함에 적용하여 배터리 정제수 보충 시 편리함
· 고효율 딥사이클 배터리 채용
- 정격 배터리 수명: 400사이클
- 최대 사용 시간: 3시간
- 최대 충전 시간: 10시간
· 적재적량: 4.7, 5.2㎥
· 형식명: HMFE-470, HMFE-520
| 형식명 | HMFE-470 | HMFE-520 |
|---|---|---|
| 구동동력원 | 전기 | 전기 |
| 규격(㎥) | 4.7 | 5.2 |
| 융자한도(천 원) | - | - |
| 전체크기(mm) | 3,910×2,230×1,620 | 4,300×2,250×1,620 |
| 중량(kg) | 1,385 | 1,425 |
| 마력(kW) | (이송)0.75 / (배출)0.40 | (이송)0.75 / (배출)0.40 |
| 작업형태 | 고무 컨베이어 벨트 급이 | 고무 컨베이어 벨트 급이 |
| 사료 투입 방식 | 상부 투입식 | 상부 투입식 |
| 적재함 크기(mm) | 2,900×1,630×1,000 | 3,200×1,630×1,000 |
| 사료배출량 조절 방식 | 벨트 컨베이어 이송 속도 조절식 | 벨트 컨베이어 이송 속도 조절식 |
| 적재함 재질 | 스테인리스강 | 스테인리스강 |
| 배출구 개수 | 2 | 2 |
| 사료 이송 방식 | 체인컨베이어 | 체인컨베이어 |
| 배출구 크기(mm) | 600×700 | 600×700 |
| 사료 이송 동력원 | 전동기 | 전동기 |
| 사료 배출 동력원 | 전동기 | 전동기 |
| 추가 가능 옵션 | 스프링 판 보강 | 스프링 판 보강 |
※ 회원이면 로그인을 하십시오.