(1)좌·우 각도 조절 실린더
· 유압 실린더
후방형
| 형식명 | HMGB-LC | HMGB-LR | HMGB-MC | HMGB-MR | HMGB-SC | HMGB-SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 설명 | 축산 | 제설 | 축산 | 제설 | 축산 | 제설 |
| 형식 | 트랙터 견인식 | 트랙터 견인식 | 트랙터 견인식 | 트랙터 견인식 | 트랙터 견인식 | 트랙터 견인식 |
| 구동동력원 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 |
| 규격(mm) | 2,700 | 2,700 | 2,400 | 2,400 | 2,100 | 2,100 |
| 융자한도(천 원) | - | 1,770 | - | 1,770 | - | 1,770 |
| 전체크기(mm) | 1,445×2,700×1,170 | 1,445×2,700×1,170 | 1,445×2,400×1,170 | 1,445×2,400×1,170 | 1,445×2,100×1,170 | 1,445×2,100×1,170 |
| 중량(kg) | - | 308 | - | 251 | - | 308 |
| 마력(hp) | 55 | 55 | 50 | 50 | 44 | 44 |
| 작업형태 | 블레이드(배토판) 밀기 | 블레이드(배토판) 밀기 | 블레이드(배토판) 밀기 | 블레이드(배토판) 밀기 | 블레이드(배토판) 밀기 | 블레이드(배토판) 밀기 |
| 최대 작업폭(mm) | 2,700 | 2,700 | 2,400 | 2,400 | 2,100 | 2,100 |
| 배토판 크기(mm) | 90×2,700×545 | 90×2,700×545 | 90×2,400×545 | 90×2,400×545 | 90×2,100×545 | 90×2,100×545 |
| 그레이더날 크기(mm) | - | 45×2,700×200 | - | 45×2,400×200 | - | 45×2,100×200 |
| 배토판 각도 조절 방식 | 유압 실린더 | 유압 실린더 | 유압 실린더 | 유압 실린더 | 유압 실린더 | 유압 실린더 |
| 배토판 각도 조절 단수 | 무단 | 무단 | 무단 | 무단 | 무단 | 무단 |
| 배토판 각도 조절 범위(°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
※ 회원이면 로그인을 하십시오.