※ 퇴비질이나 살포환경등에 따라 제원표가 달라질 수 있습니다.
| 형식명 | HMHC-3000 | HMHC-4000 | HMHC-5000 | HMHC-6000 | HMHC-7000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 규격(ton) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 길이(mm) | 4,510 | 5,010 | 5,000 | 5,260 | |
| 폭(mm) | 1,930 | 1,960 | 2,370 | 2,480 | |
| 높이(mm) | 1,700 | 1,940 | 1,910 | 2,075 | 2,155 |
| 중량(kg) | 1,464 | 1,530 | 1,812 | 1,883 | 2,028 |
| 최대살포폭(mm) | 5,000 | 7,500 | |||
| 소요마력HP(KW) | 43(32)이상 | 55(40)이상 | 65(48)이상 | 80(59)이상 | |
※ 회원이면 로그인을 하십시오.