※ 퇴비질이나 살포환경등에 따라 제원표가 달라질 수 있습니다.
| 형식명 | HMHC-3000 | HMHC-4000 | HMHC-5000 | HMHC-6000 | HMHC-7000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 규격(ton) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 융자한도(천 원) | 8,090 | 9,680 | 9,680 | 9,680 | 9,680 |
| 전체크기(mm) | 4,510×1,930×1,700 | 4,510×1,960×1,940 | 5,010×2,370×1,910 | 5,000×2,370×1,940 | 5,260×2,480×2,155 |
| 중량(kg) | 1,464 | 1,530 | 1,812 | 1,883 | 2,028 |
| 마력(hp) | 42 | 42 | 53 | 64 | 79 |
| 작업형태 | 수직원판식 살포 | 수직원판식 살포 | 수직원판식 살포 | 수직원판식 살포 | 수직원판식 살포 |
| 살포량 조절 방식 | 배출구 열림량 조절 및 체인컨베이어 속도 조절 |
배출구 열림량 조절 및 체인컨베이어 속도 조절 |
배출구 열림량 조절 및 체인컨베이어 속도 조절 |
배출구 열림량 조절 및 체인컨베이어 속도 조절 |
배출구 열림량 조절 및 체인컨베이어 속도 조절 |
| 최대 작업폭(mm) | 5,000 | 5,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 살포 동력원 | 트랙터 PTO | 트랙터 PTO | 트랙터 PTO | 트랙터 PTO | 트랙터 PTO |
| 적재함 크기(mm) | (상)2,630×1,640×230 (하)2,200×1,330×590 |
(상)2,630×1,640×430 (하)2,200×1,330×590 |
(상)3,135×1,965×305 (하)2,710×1,660×590 |
(상)3,135×1,965×435 (하)2,710×1,660×590 |
(상)3,135×2,125×585 (하)2,710×1,660×590 |
| 적재함 재질 | 스테인리스강 | 스테인리스강 | 스테인리스강 | 스테인리스강 | 스테인리스강 |
| 퇴비이송방식 | 체인컨베이어 | 체인컨베이어 | 체인컨베이어 | 체인컨베이어 | 체인컨베이어 |
| 퇴비이송동력원 | 트랙터 PTO | 트랙터 PTO | 트랙터 PTO | 트랙터 PTO | 트랙터 PTO |
| 기본 옵션 | 이송체인 오토 텐셔너(특허), 관성 브레이크 |
이송체인 오토 텐셔너(특허), 관성 브레이크 |
이송체인 오토 텐셔너(특허), 관성 브레이크 |
이송체인 오토 텐셔너(특허,) 관성 브레이크 |
이송체인 오토 텐셔너(특허), 관성 브레이크 |
※ 회원이면 로그인을 하십시오.