※ 퇴비질이나 살포환경등에 따라 제원표가 달라질 수 있습니다.
| 형식명 | HM-3000 | HM-4000 | HM-5000 | HM-6000 | HM-7000 | HM-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 규격(ton) | 3.4 | 4.3 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 10 |
| 길이(mm) | 4,380 | 4,380 | 5,340 | 4,570 | 4,570 | 5,500 |
| 폭(mm) | 1,930 | 1,930 | 2,430 | 2,550 | 2,550 | 2,180 |
| 높이(mm) | 1,530 | 1,730 | 1,820 | 2,300 | 2,500 | 2,180 |
| 중량(kg) | 1,078 | 1,111 | 1,450 | 1,590 | 1,645 | 2,000 |
| 최대살포폭(mm) | 4,000 ~ 6,000 | 5,000 ~ 7,000 | ||||
| 소요마력HP(KW) | 43(32)이상 | 55(40)이상 | 65(48)이상 | 80(59)이상 | 100(74)이상 | |
※ 회원이면 로그인을 하십시오.